Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper | 
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1725 | 6,2536 | 
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5434 | 5,6424 | 
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4553 | 1,4745 | 
| Euro | Euro | EUR | 10,8678 | 11,0100 | 
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2111 | 1,2297 | 
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1078 | 
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0611 | 0,0621 | 
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7260 | 6,8144 | 
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3239 | 1,3494 | 
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5060 | 0,5148 | 
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9322 | 0,9446 | 
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3936 | 5,4758 | 
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5509 | 2,5875 | 
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5071 | 2,5507 | 
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7246 | 11,8785 | 
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2311 | 7,3409 | 
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3656 | 12,5286 | 
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5414 | 0,5509 | 
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2906 | 0,2960 | 
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4459 | 0,4528 | 
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2233 | 0,2275 | 
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0284 | 
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4222 | 9,5456 | 
