Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9102 | 7,0498 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4755 | 1,5052 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0286 | 11,2507 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2469 | 1,2855 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1015 | 0,1073 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0639 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0182 | 7,1601 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4664 | 1,5121 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5227 | 0,5391 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0512 | 1,0787 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6038 | 5,7175 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5038 | 2,5550 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9253 | 12,1662 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6895 | 7,8450 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1476 | 13,4130 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5890 | 0,6075 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2896 | 0,2986 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4528 | 0,4620 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1961 | 0,2028 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8332 | 10,0315 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies