Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4420 | 6,5861 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3661 | 5,6846 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4299 | 1,4619 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6852 | 10,9234 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1586 | 1,1972 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0959 | 0,1017 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0571 | 0,0584 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6056 | 6,7534 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3275 | 1,3739 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5227 | 0,5401 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9581 | 0,9865 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3297 | 5,4493 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5157 | 2,5734 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5866 | 11,8456 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1569 | 7,3171 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2789 | 12,5534 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5496 | 0,5680 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2816 | 0,2914 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4388 | 0,4487 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2029 | 0,2098 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0302 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1240 | 9,3277 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies