Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0243 | 6,1476 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5342 | 5,7391 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4610 | 1,4909 |
Euro | Euro | EUR | 10,9134 | 11,1355 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1984 | 1,2256 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1086 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0635 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6340 | 6,7698 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3087 | 1,3435 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5038 | 0,5163 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9230 | 0,9482 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3289 | 5,4493 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5653 | 2,6216 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4790 | 2,5403 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7938 | 12,0345 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1996 | 7,3615 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5324 | 12,7883 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5357 | 0,5492 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2853 | 0,2927 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4489 | 0,4593 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2215 | 0,2281 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3182 | 9,5078 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies