Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8413 | 6,9796 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4738 | 1,5036 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0185 | 11,2405 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2436 | 1,2820 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1074 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0633 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9472 | 7,0877 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4595 | 1,5066 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5289 | 0,5454 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0380 | 1,0650 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5460 | 5,6585 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5196 | 2,5717 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9028 | 12,1434 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6673 | 7,8224 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0753 | 13,3392 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5930 | 0,6116 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2909 | 0,3000 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4527 | 0,4619 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1966 | 0,2031 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8108 | 10,0087 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies